Заклади охорони здоров’я
Дата: 30.10.2023 13:28
Кількість переглядів: 421
Структура закладів охорони здоров’я
| Населенні пункти та старостинські округи | Лікарні, стаціонари | Поліклініки, амбулаторії | ФАПи |
| Х | ліжок | відвідувань в зміну | одиниць |
| смт Берегомет | — | 65 | 1 |
| с. Заріччя | — | — | — |
| Долішньошепітська старостинський округ | |||
| с. Долішній Шепіт | — | 35 | — |
| с. Лекечі | — | — | — |
| с. Лопушна | — | — | 1 |
| с. Фальків | — | — | 1 |
| Лукавецька старостинський округ | |||
| с. Лукавці | — | 40 | — |
| с. Вахнівці | — | — | 1 |
| с. Вовчинець | — | — | 1 |
| с. Липовани | — | — | — |
| с. Майдан | — | — | 1 |
| Мигівська старостинський округ | |||
| с. Мигове | — | 40 | 1 |
| с. Велике | — | — | 1 |




