Колекти громади
№ пп | Прізвище, ім’я, по батькові | Професія, посада |
Керівництво | ||
1 | Боднарюк С.М | селищний голова |
2 | Рибюк Б.В | заступник селищного голови |
3 | Стражир М.Т. | заступник селищного голови |
4 | Думенко Ю.Ю | секретар селищної ради |
5 | Хома П.А | староста Лукавецького стар.окр.№1 |
6 | Шутак І.Г. | староста Мигівського стар.окр.№2 |
7 | Долінська В.В. | староста Долішньо- Шепітського стар.окр.№3 |
8 | Бучок О.Д. | радник селищного голови |
Відділ правового забезпечення, організаційно-кадрової роботи та зав’язків з громадськістю | ||
9 | Білівський А.Д | начальник відділу |
10 | Сасин Ю.Д | головний спеціаліст |
11 | Сорокан О.І | провідний спеціаліст |
12 | Скрипкар С.Д. | провідний спеціаліст |
Сектор управління майном комунальної власності | ||
13 | Джал О.В. | завідувач сектору |
Відділ документообігу, звітності та комп’ютерно технологічного забезпечення | ||
14 | Стражир Л.В. | начальник відділу |
15 | Лучик І.М | спеціаліст 1 категорії |
16 | Гожда Н.С | діловод |
17 | Федюк В.Д. ЛСО№1 | діловод |
18 | Токар А.І. МСО №2 | діловод |
19 | Кокош М.М. МСО №2 | діловод |
20 | Русу О.Д. ШСО№3 | діловод |
Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища | ||
21 | Куржос І.В | начальник відділу |
22 | Іванюк В.С. | головний спеціаліст |
23 | Хом'як В.К. | інспектор |
24 | Боднарашек М.М. ЛСО№1 | спеціаліст 1 категорії |
25 | Шитрюк А.І. МСО №2 | спеціаліст 1 категорії |
26 | Олексюк Д.М ШСО№3 | спеціаліст 1 категорії |
Фінансовий відділ | ||
27 | Кириляк Л.І. | начальник відділу |
28 | Петрович В.Г | головний спеціаліст |
29 | Борсук С.О | головний спеціаліст |
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||
30 | Одочук О.С | начальник відділу – головний бухгалтер |
31 | Роман Ю. М | заступник голов.бух. |
32 | Лучик В.Г | пров.спеціаліст |
33 | Білівська В.Ю | пров.спеціаліст |
34 | Думенко Т.В. | пров.спеціаліст |
35 | Плавюк Л.М | пров.спеціаліст |
36 | Поляк О.С | пров.спеціаліст |
37 | Королюк О.Ю | спеціаліст 1 категорії |
38 | Паламарюк Л.М. | бухгалтер ЗДО |
39 | Танащук М.І. | бухгалтер ЗДО |
40 | Боднарюк П.Д. | бухгалтер ЗДО |
41 | Шегета О.С | касир |
42 | Лучик С.С. ЛСО№1 | касир |
43 | Гайдук Г.І. МСО№2 | касир |
44 | Стефанчук Л.П. ДСО№3 | касир |
Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва | ||
45 | Швейко В.П | начальник відділу |
46 | Іпатій В.В | головний спеціаліст |
Центр надання адміністративних послуг | ||
47 | Шутак П.Ю. | керівник ЦНАП |
48 | Шутак Л.М | адміністратор |
49 | Думенко Ю.В | адміністратор |
50 | Боднарашек М.Ю. | адміністратор |
51 | Шутак П.В. | діловод |
Відділ освіти, культури, молоді, спорту медицини та соціальної сфери | ||
52 | Бощук О.Д | начальник відділу освіти |
53 | Мендришора Л. М. | провідний спеціаліст |
54 | Калинич Є.М | спеціаліст 1 категорії |
55 | Бердюк Л.Д | головний спеціаліст |
56 | Мельник Б.І. | завідувач господарством |
Соціальний відділ | ||
57 | Чорногуз М.П | начальник відділу |
58 | Осовська Л.В | інспектор |
59 | Іванущак К.Ю. ЛСО№1 | інспектор |
60 | Шутак Н.П. МСО№2 | інспектор |
61 | Стефанчук Л.П. ШСО№3 | інспектор |
Сектор з питань оборонної та мобілізаційної роботи цивільного захисту населення і території та взаємодії з правоохоронними органами | ||
62 | Берник Н.М. | завідувач сектору |
63 | Кузьмук А.В. МСО№2 | завід. ВОБ |
64 | Мацьопа С.С. ЛСО№1 | завід. ВОБ |
65 | Жебчук А.Г. ШСО№3 | завід. ВОБ |
Відділ економіки, інвестицій та міжнародних відносин | ||
66 | Турєв М.В | начальник відділу |
67 | Мендришора Л.К. | спеціаліст 1 категорії |
Служба у справах дітей | ||
68 | Перепелиця Степан Григорович | начальна служби в справах дітей |
69 | Киращук Людмила Дмитрівна | головний спеціаліст |
Господарський відділ | ||
70 | Гуджук Л.М | прибиральник службових приміщень |
71 | Мельничук Є.Г. ЛСО№1 | прибиральник службових приміщень |
72 |
Бойко Г.І. МСО№2 |
прибиральник службових приміщень |
73 | Жебчук А.В. ШСО № 3 | прибиральник службових приміщень |
74 | Кудрик М.В | сторож |
75 | Кучик І.В. | сторож |
76 | Роденко С.А. ШСО № 3 | сторож |
77 | Клим С.В | водій автотранспортних засобів 1 класу (легков. Автомобіль) |
Водії пожежного автомобіля Берегометської територіальної громади | ||
78 | Кушнірюк Ю.М. | водій |
79 | Кушнірюк М.М. | водій |
80 | Раца О.С. | водій |
81 | Тудан М.Д. | водій |
82 | Бужора Д.І. | водій |
83 | Бойко І.В. ЛСО№1 | водій |
84 | Ребчук В.Г. ЛСО№1 | водій |
85 | Романюк М.І. ЛСО№1 | водій |
86 | Сабура Ю.І. ЛСО№1 | водій |
87 | Місікевич Д.О. МСО№2 | водій |
88 | Дарій М.Ю. МСО№2 | водій |
89 | Ватрич М.І. МСО№2 | водій |
90 | Дарій Ю.М. МСО№2 | водій |
91 | Шмиговатий Д.В. ШСО № 3 | водій |
92 | Чорногуз Д.Т. ШСО № 3 | водій |
93 |
Гузак О.І. ШСО № 3 |
водій |
94 | Чорногуз Ю.Д. ШСО № 3 | водій |
Спортсмен-інструктори | ||
95 | Радул А.Г. МСО№2 | спортсмен-інструктор |
96 | Ткачук К.Г. | спортсмен-інструктор |
97 | Бевцик В.М. | спортсмен-інструктор |
98 | Берник С.М. | спортсмен-інструктор |
99 | Фочук Т.І. | спортсмен-інструктор |
100 | Саїн М.С. ЛСО№1 | спортсмен-інструктор |