Колектив громади
№ пп | Прізвище, ім’я, по батькові | Професія, посада |
Керівництво | ||
1 | Боднарюк С.М | селищний голова |
2 | Рибюк Б.В | заступник селищного голови |
3 | Стражир М.Т. | заступник селищного голови |
4 | Думенко Ю.Ю | секретар селищної ради |
5 | Хома П.А | староста Лукавецького стар.окр.№1 |
6 | Шутак І.Г. | староста Мигівського стар.окр.№2 |
7 | Долінська В.В. | староста Долішньо- Шепітського стар.окр.№3 |
8 | Бучок О.Д. | радник селищного голови |
Відділ правового забезпечення, організаційно-кадрової роботи та зв’язків з громадськістю | ||
9 | Білівський А.Д | начальник відділу |
10 | Сасин Ю.Д | головний спеціаліст |
11 | Сорокан О.І | провідний спеціаліст |
12 | Гавалешко А.Г. | провідний спеціаліст |
Сектор управління майном комунальної власності | ||
13 | Джал О.В. | завідувач сектору |
Відділ документообігу, звітності та комп’ютерно технологічного забезпечення | ||
14 | Стражир Л.В. | начальник відділу |
15 | Лучик І.М | спеціаліст 1 категорії |
16 | Гожда Н.С | діловод |
17 | Федюк В.Д. ЛСО№1 | діловод |
18 | Токар А.І. МСО №2 | діловод |
19 | Кокош М.М. МСО №2 | діловод |
20 | Русу О.Д. ШСО№3 | діловод |
Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища | ||
21 | Куржос І.В | начальник відділу |
22 | Іванюк В.С. | головний спеціаліст |
23 | Хом'як В.К. | інспектор |
24 | Боднарашек М.М. ЛСО№1 | спеціаліст 1 категорії |
25 | Шитрюк А.І. МСО №2 | спеціаліст 1 категорії |
26 | Олексюк Д.М ШСО№3 | спеціаліст 1 категорії |
Фінансовий відділ | ||
27 | Кириляк Л.І. | начальник відділу |
28 | Петрович В.Г | головний спеціаліст |
29 | Борсук С.О | головний спеціаліст |
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||
30 | Одочук О.С | начальник відділу – головний бухгалтер |
31 | Роман Ю. М | заступник головного бухгалтера |
32 | Лучик В.Г | провідний спеціаліст |
33 | Білівська В.Ю | провідний спеціаліст |
34 | Думенко Т.В. | провідний спеціаліст |
35 | Плавюк Л.М | провідний спеціаліст |
36 | Поляк О.С | провідний спеціаліст |
37 | Королюк О.Ю | спеціаліст 1 категорії |
38 | Паламарюк Л.М. | бухгалтер ЗДО |
39 | Танащук М.І. | бухгалтер ЗДО |
40 | Боднарюк П.Д. | бухгалтер ЗДО |
41 | Паламарюк Н.С. | бухгалтер ЗДО |
42 | Шегета О.С | касир |
43 | Лучик С.С. ЛСО№1 | касир |
44 | Гайдук Г.І. МСО№2 | касир |
45 | Стефанчук Л.П. ДСО№3 | касир |
Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва | ||
46 | Швейко В.П | начальник відділу |
47 | Іпатій В.В | головний спеціаліст |
Центр надання адміністративних послуг | ||
48 | Шутак П.Ю. | керівник ЦНАП |
49 | Шутак Л.М | адміністратор |
50 | Думенко Ю.В | адміністратор |
51 | Боднарашек М.Ю. | адміністратор |
52 | Шутак П.В. | діловод |
Відділ освіти, культури, молоді та спорту | ||
53 | Бощук О.Д | начальник відділу освіти |
54 | Мендришора Л. М. | провідний спеціаліст |
55 | Мендришора Л.К. | спеціаліст 1 категорії |
56 | Бердюк Л.Д | головний спеціаліст |
57 | Мельник Ю.М. | завідувач господарством |
Соціальний відділ | ||
58 | Чорногуз М.П | начальник відділу |
59 | Осовська Л.В | інспектор |
60 | Іванущак К.Ю. ЛСО№1 | інспектор |
61 | Шутак Н.П. МСО№2 | інспектор |
62 | Стефанчук Л.П. ШСО№3 | інспектор |
Сектор з питань оборонної та мобілізаційної роботи цивільного захисту населення і території та взаємодії з правоохоронними органами | ||
63 | Берник Н.М. | завідувач сектору |
64 | Кузьмук А.В. МСО№2 | завідувач ВОБ |
65 | Мацьопа С.С. ЛСО№1 | завідувач ВОБ |
66 | Жебчук А.Г. ШСО№3 | завідувач ВОБ |
Відділ економіки, інвестицій та міжнародних відносин | ||
67 | Турєв М.В | начальник відділу |
68 | Шкільнюк Ю.М. | спеціаліст 1 категорії |
Служба у справах дітей | ||
69 | Перепелиця Степан Григорович | начальник служби в справах дітей |
70 | Киращук Людмила Дмитрівна | головний спеціаліст |
Господарський відділ | ||
71 | Гуджук Л.М | прибиральник службових приміщень |
72 | Мельничук Є.Г. ЛСО№1 | прибиральник службових приміщень |
73 |
Бойко Г.І. МСО№2 |
прибиральник службових приміщень |
74 | Жебчук А.В. ШСО № 3 | прибиральник службових приміщень |
75 | Кудрик М.В | сторож |
76 | Кучик І.В. | сторож |
77 | Роденко С.А. ШСО № 3 | сторож |
78 | Клим С.В | водій автотранспортних засобів 1 класу (легков. Автомобіль) |
Водії пожежного автомобіля Берегометської територіальної громади | ||
79 | Кушнірюк Ю.М. | водій |
80 | Кушнірюк М.М. | водій |
81 | Раца О.С. | водій |
82 | Тудан М.Д. | водій |
83 | Бужора Д.І. | водій |
84 | Бойко І.В. ЛСО№1 | водій |
85 | Ребчук В.Г. ЛСО№1 | водій |
86 | Романюк М.І. ЛСО№1 | водій |
87 | Сабура Ю.І. ЛСО№1 | водій |
88 | Місікевич Д.О. МСО№2 | водій |
89 | Дарій М.Ю. МСО№2 | водій |
90 | Ватрич М.І. МСО№2 | водій |
91 | Дарій Ю.М. МСО№2 | водій |
92 | Шмиговатий Д.В. ШСО № 3 | водій |
93 | Чорногуз Д.Т. ШСО № 3 | водій |
94 |
Гузак О.І. ШСО № 3 |
водій |
95 | Чорногуз Ю.Д. ШСО № 3 | водій |
Спортсмен-інструктори | ||
96 | Радул А.Г. МСО№2 | спортсмен-інструктор |
97 | Ткачук К.Г. | спортсмен-інструктор |
98 | Бевцик В.М. | спортсмен-інструктор |
99 | Берник С.М. | спортсмен-інструктор |
100 | Фочук Т.І. | спортсмен-інструктор |
101 | Саїн М.С. ЛСО№1 | спортсмен-інструктор |